14 mars 2011
17 janvier 2011
Challenge de Haute-Garonne 2010
les rondes restant à jouer se passeront à Villeneuve Tolosane à l'exception de l'avant dernière qui aura lieu comme prévu a la M.E.T.L.
Planning modifié
| Ronde 4 | Vendredi 21 janvier 2011 21h | Échiquier de Villeneuve-Tolosane foyer du 3eme Age rue de l'Esplanade VILLENEUVE TOLOSANE |
|---|---|---|
| Ronde 5 | Vendredi 25 mars 2011 21h | Échiquier de Villeneuve-Tolosane foyer du 3eme Age rue de l'Esplanade VILLENEUVE TOLOSANE |
| Ronde 6 | Vendredi 15 avril 2011 21h | Maison des Echecs Toulouse Lardenne E.T.L. 30 rue Jean d'Alembert TOULOUSE |
| Ronde 7 | Vendredi 27 mai 2011 21h | Échiquier de Villeneuve-Tolosane foyer du 3eme Age rue de l'Esplanade VILLENEUVE TOLOSANE |
Renseignements :Hervé Laplaze - 05 61 91 45 27
11 octobre 2010
Challenge de Haute-Garonne 2010
| Challenge de Haute-Garonne 2010 Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | GRIMAULT Nathan | 1600 | 0-1 | CESBRON Guy | 2113 | [0] |
| 2 | [0] | WOLOSZYN Florent | 2038 | 1-0 | TORCHAUSSE Michel | 1570 | [0] |
| 3 | [0] | BRAND Jean-Claude | 1556 | 1/2 | RICH Philippe | 1986 | [0] |
| 4 | [0] | RATSIAMBAHOTRA Tahiry | 1952 | 1-0 | GUERIN Laurent | 1520 | [0] |
| 5 | [0] | DI CERBO Ciro | 1499 | 0-1 | DIA Hussein | 1894 | [0] |
| 6 | [0] | ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn | 1825 | 1-0 | GRIMAULT Stephanie | 1499 | [0] |
| 7 | [0] | BREHAULT Eric | 1430 | 0-1 | BRAUCKMANN Hartwich | 1738 | [0] |
| 8 | [0] | DUFOR Jean-Francois | 1632 | 0-1 | BIGNEBAT Jean-Paul | 1410 | [0] |
28 juin 2010
22 février 2010
Open 2010
Open A : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=16235
Open B : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=16236
15 janvier 2009
Open 2009
du lundi 16 au dimanche 22 février 2009 à Tournefeuille (from February 16th to 22th of 2009)
affiche Open 2009http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=13025
01 janvier 2008
Open 2008
site du tournoi : http://www.colomiers-chess.com/


